
| 序号 | 商标名称 | 所属公司 | 商标 类别 |
认定 时间 |
| 1 | 雅戈尔及图 | 宁波雅戈尔集团股份有限公司 | 25类 | 1997 |
| 2 | 恒源祥及图 | 恒源祥(集团)有限公司 | 23类 | 1999 |
| 3 | 鄂尔多斯及图 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 25类 | 1999 |
| 4 | 鹿王及图 | 内蒙古鹿王羊绒(集团)有限公司 | 25类 | 1999 |
| 5 | 三利及图 | 三利集团有限公司 | 23类 | 1999 |
| 6 | 天山及图 | 新疆天山毛纺织股份有限公司 | 25类 | 1999 |
| 7 | 阳光及图 | 江苏阳光集团有限公司 | 24类 | 2002 |
| 8 | 圣雪绒及图 | 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 | 25类 | 2002 |
| 9 | 雪舟及图 | 青海雪舟三绒集团 | 25类 | 2002 |
| 10 | 如意及图 | 山东如意科技集团 | 24类 | 2002 |
| 11 | 华芳及图 | 华芳集团有限公司(江苏) | 23类 | 2004 |
| 12 | 珍贝及图 | 浙江珍贝有限公司 | 25类 | 2004 |
| 13 | 春竹及图 | 上海春竹企业发展有限公司 | 25类 | 2005 |
| 14 | 雪莲Snowlotus及图 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 25类 | 2006 |
| 15 | 万姿曼 | 福建南安市万家美针织有限公司 | 25类 | 2006 |
| 16 | 启发QIFA及图 | 河北启发纺织集团公司 | 23类 | 2006 |
| 17 | 兔皇TUHUANG及图 | 嘉兴市兔皇羊绒有限公司 | 25类 | 2006 |
| 18 | 华西村Huaxicun及图 | 江苏华西村股份有限公司 | 24类 | 2006 |
| 19 | 美特斯·邦威及图 | 美特斯邦威集团有限公司 | 25类 | 2006 |
| 20 | 森马及图 | 森马集团有限公司 | 25类 | 2006 |
| 21 | 维信VICTION及图 | 维信(内蒙古)羊绒股份有限公司 | 25类 | 2006 |
| 22 | 皮皮狗及图 | 上海皮皮狗毛纺织有限公司 | 25类 | 2007 |
| 23 | 褚老大 | 浙江兰生羊绒服饰有限公司 | 25类 | 2007 |
| 24 | 雪糕XUEGAO及图 | 海宁雪糕羊绒制衣有限公司 | 25类 | 2008 |
| 25 | 海澜之家HEILAN HOME及图 | 海澜之家服饰股份有限公司 | 25类 | 2009 |
| 26 | 兆君zhaojun及图 | 呼和浩特兆君羊绒制品有限公司 | 25类 | 2009 |
| 27 | 港洋及图 | 江苏港洋实业股份有限公司 | 24类 | 2009 |
| 28 | NANSHAN及图 | 山东南山铝业股份有限公司 | 24类 | 2009 |
| 29 | 圣豪SUNHAO及图 | 山东圣豪家纺有限公司 | 24类 | 2009 |
| 30 | 赛斯特 | 北京赛斯特新世纪服装有限公司 | 25类 | 2010 |
| 31 | 济民 | 杭州济民羊毛衫有限公司 | 25类 | 2010 |
| 32 | 天利TIANLI及图形 | 河北新天利纺织有限公司 | 23类 | 2010 |
| 33 | 箭鹿及图 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 24类 | 2010 |
| 34 | 米皇 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 25类 | 2010 |
| 35 | 博依格 | 北京金鹰羊绒制衣有限公司 | 25类 | 2011 |
| 36 | 柴達木 | 柴达木羊绒有限公司 | 25类 | 2011 |
| 37 | 春风CHUN FENG及图 | 甘肃春风纺织(集团)有限责任公司 | 23类 | 2011 |
| 38 | 图形 | 恒源祥(集团)有限公司 | 25类 | 2011 |
| 39 | 扬帆SETSAIL | 江苏扬帆服饰有限公司 | 25类 | 2011 |
| 40 | 新光及图 | 临沂新光毛毯有限公司 | 24类 | 2011 |
| 41 | 海尔曼斯 | 南京海尔曼斯集团有限公司 | 25类 | 2011 |
| 42 | 绒典RONGDIAN | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | 25类 | 2011 |
| 43 | 思诺芙德 SNOWFORTE | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 | 25类 | 2012 |
| 44 | 青藏绒QIZARO | 湖南青藏绒服饰有限公司 | 25类 | 2012 |
| 45 | 新箭鹿NEWJIANLU | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 25类 | 2012 |
| 46 | 三江源THREE RIVERS SOURCE | 青海绒业(集团)有限公司 | 25类 | 2012 |
| 47 | 芮来RUILAI | 伊通满族自治县芮来满族服饰有限公司 | 25类 | 2012 |
| 48 | 中鼎 | 浙江中鼎纺织有限公司 | 23类 | 2012 |


京公网安备11010502039752号